Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:018,88,8 (06:01)10,7 (16:05)16,4 l/m²93%1005,63,2 km/h (1 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m04:599,09,0 (04:33)11,4 (00:00)15,6 l/m²97%1003,30,0 km/h (0 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m05:0010,410,4 (06:45)12,2 (15:35)20,7 l/m²91%1002,019,3 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m04:309,39,3 (04:11)11,9 (00:00)11,6 l/m²83%1002,116,1 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m04:599,39,3 (03:31)10,8 (00:00)16,4 l/m²98%1006,513,0 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m05:0010,510,5 (06:05)11,0 (15:45)11,6 l/m²90%1001,624,1 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m05:008,68,6 (04:58)10,5 (00:01)13,6 l/m²93%1007,019,4 km/h (3 Bft) S40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Aulendorf570 m05:009,29,2 (04:49)12,2 (00:00)14,6 l/m²93%1003,414,5 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m04:549,39,3 (04:45)12,1 (00:01)17,5 l/m²96%1005,90,0 km/h (0 Bft) W12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m05:0211,811,8 (05:01)12,9 (02:19)2,0 l/m²95%1004,717,6 km/h (3 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) SW (04:59)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:029,09,0 (05:00)11,3 (00:47)10,2 l/m²93%1003,237,1 km/h (5 Bft) S-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m05:0011,211,2 (05:00)11,8 (14:00)18,8 l/m²96%1007,512,1 km/h (3 Bft) SO19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:0011,611,4 (04:05)12,1 (12:50)16,2 l/m²92%1006,820,1 km/h (4 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m04:5411,411,3 (03:54)12,0 (01:20)19,8 l/m²0%0,016,6 km/h (3 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) S (01:23)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m04:5410,910,9 (03:45)11,6 (01:35)13,5 l/m²98%1007,723,8 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) S (01:34)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:0011,211,2 (04:15)11,8 (13:30)19,0 l/m²93%1006,817,2 km/h (3 Bft) W32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m04:589,29,2 (04:57)11,8 (00:03)16,4 l/m²93%1002,425,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:029,29,2 (04:37)11,8 (00:00)16,0 l/m²92%1004,624,1 km/h (4 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m04:599,79,7 (04:57)11,9 (00:23)18,2 l/m²91%1004,614,4 km/h (3 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m04:599,19,1 (04:57)11,6 (00:10)15,2 l/m²91%1006,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:009,29,2 (04:40)11,9 (00:00)13,2 l/m²98%1005,224,1 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m04:579,19,1 (04:55)11,7 (00:44)13,8 l/m²94%1004,830,6 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m04:588,78,7 (04:56)11,2 (00:02)12,6 l/m²92%1004,824,1 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:019,19,1 (04:59)11,7 (00:04)13,4 l/m²91%1004,316,2 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:007,47,4 (04:58)10,8 (00:12)19,0 l/m²94%1003,840,3 km/h (6 Bft) S-SO41,8 km/h (6 Bft) SW (01:32)
Badenweiler350 m04:5411,111,0 (04:19)11,6 (00:00)0,4 l/m²100%1007,319,0 km/h (3 Bft) SW19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m05:029,49,4 (05:00)12,1 (00:00)15,4 l/m²91%1006,125,9 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (04:55)
Balzheim-Unterbalzheim529 m04:549,59,5 (04:49)11,7 (00:26)14,0 l/m²94%1004,818,4 km/h (3 Bft) SW18,4 km/h (3 Bft) SW (04:19)
Bergatreute615 m05:008,78,7 (04:40)11,6 (00:00)13,8 l/m²98%837,922,5 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:109,99,8 (06:10)13,6 (00:10)0,0 l/m²95%1006,711,5 km/h (2 Bft) S-SW30,2 km/h (5 Bft) S-SW (06:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:028,98,9 (05:01)11,7 (00:21)20,6 l/m²93%1004,825,9 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m05:009,69,5 (05:00)12,2 (00:00)13,6 l/m²94%1004,230,6 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m04:589,39,3 (04:57)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1006,015,5 km/h (3 Bft) NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m05:029,09,0 (05:01)11,8 (00:29)18,2 l/m²92%999,830,6 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m05:009,08,9 (04:59)11,6 (00:20)19,2 l/m²93%1005,039,2 km/h (6 Bft) W-SW39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m05:019,19,1 (05:00)11,7 (00:24)20,0 l/m²94%1004,520,9 km/h (4 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) W-SW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m04:599,19,1 (04:58)11,7 (00:24)14,8 l/m²89%1008,325,6 km/h (4 Bft) SW34,2 km/h (5 Bft) W (03:16)
Burgrieden523 m05:009,49,4 (04:55)11,9 (00:00)11,8 l/m²92%1002,20,0 km/h (0 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m04:559,69,6 (06:35)11,9 (16:00)26,8 l/m²93%1003,020,9 km/h (4 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m04:5812,612,5 (04:56)13,4 (03:36)2,2 l/m²89%1000,18,6 km/h (2 Bft) S-SW15,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:27)
Dunningen666 m04:588,98,9 (04:57)10,9 (00:07)0,0 l/m²92%1004,87,9 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:008,68,5 (04:58)11,5 (00:17)14,4 l/m²90%1006,025,9 km/h (4 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m05:009,29,2 (04:40)11,9 (00:00)5,6 l/m²95%1004,922,5 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m05:008,88,8 (04:30)11,6 (00:00)15,0 l/m²96%1004,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:008,58,5 (04:50)11,2 (00:00)14,6 l/m²97%1004,529,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m05:008,98,8 (05:00)11,9 (00:00)12,8 l/m²99%1003,141,8 km/h (6 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m05:009,49,3 (04:58)11,8 (00:03)20,2 l/m²92%1003,728,8 km/h (5 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:47)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:029,39,3 (05:00)11,9 (00:07)21,0 l/m²94%1003,922,7 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m05:009,29,2 (04:40)11,4 (00:00)15,5 l/m²95%1003,50,0 km/h (0 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m04:4511,811,6 (02:35)11,9 (01:00)10,3 l/m²95%1001,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m05:0011,511,5 (05:00)13,1 (00:00)3,0 l/m²81%999,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m04:589,49,4 (04:56)11,9 (00:11)27,4 l/m²88%1005,122,7 km/h (4 Bft) W-NW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m05:019,19,1 (04:59)11,4 (00:05)25,2 l/m²94%1004,127,4 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m04:599,39,3 (04:57)11,4 (00:10)24,4 l/m²93%1004,324,1 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m05:008,98,8 (04:55)11,7 (00:00)19,0 l/m²93%1002,629,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m04:545,55,5 (03:09)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,737,0 km/h (5 Bft) SW43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m05:029,39,3 (05:00)12,0 (05:00)0,0 l/m²64%1003,129,2 km/h (5 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (05:00)
Hochdorf-Busenberg660 m04:598,38,3 (04:57)11,4 (01:03)16,2 l/m²95%1004,132,0 km/h (5 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W (04:49)
Höchsten802 m05:017,37,2 (04:51)9,4 (00:09)23,2 l/m²93%1001,838,5 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m04:008,58,4 (04:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,7 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m05:008,28,1 (04:30)10,4 (00:00)11,2 l/m²96%1004,635,4 km/h (5 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m05:008,88,8 (04:20)11,5 (00:00)13,8 l/m²95%1002,724,1 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m04:597,77,7 (04:57)9,3 (00:03)16,4 l/m²94%1001,2- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m05:018,28,2 (04:59)10,1 (00:18)20,0 l/m²94%1010,317,6 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:007,67,6 (05:00)10,1 (00:00)11,6 l/m²94%1004,519,3 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m04:5911,011,0 (04:57)11,9 (00:54)8,8 l/m²96%1006,011,9 km/h (3 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (04:12)
Kempten-Rothkreuz746 m04:507,67,6 (03:55)10,6 (00:01)10,8 l/m²92%1003,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:009,29,2 (04:59)11,8 (00:42)15,0 l/m²95%1004,527,4 km/h (4 Bft) S-SO38,5 km/h (5 Bft) SW (03:35)
Kißlegg-Staibshof709 m05:007,97,9 (04:55)10,3 (00:00)15,6 l/m²97%1004,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:018,78,7 (04:59)10,9 (00:12)19,8 l/m²93%1003,324,1 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m05:029,39,3 (02:54)11,0 (00:00)10,0 l/m²92%1005,622,5 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:013,63,6 (05:00)5,6 (00:15)8,4 l/m²95%1007,50,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:008,18,1 (04:55)11,2 (00:00)11,2 l/m²91%1003,530,6 km/h (5 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m05:0010,210,2 (06:20)11,8 (15:40)6,8 l/m²87%1005,86,4 km/h (2 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m04:5412,211,8 (01:29)12,2 (04:52)12,8 l/m²94%1003,48,0 km/h (2 Bft) W-SW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (04:53)
Maierhöfen im Allgäu733 m05:007,67,6 (05:00)10,1 (00:00)12,8 l/m²94%1005,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m05:029,39,3 (05:00)11,8 (00:01)9,0 l/m²90%1003,024,1 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (04:40)
Meßstetten941 m04:527,27,2 (04:52)8,9 (00:32)8,6 l/m²93%1003,124,1 km/h (4 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) NW (03:22)
Mietingen-Baltringen528 m05:009,69,6 (04:55)12,2 (00:00)8,6 l/m²90%1004,322,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (03:00)
Mindelheim604 m05:008,98,9 (04:40)12,1 (13:50)7,4 l/m²94%1005,919,3 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m05:009,29,1 (04:54)11,8 (00:00)15,6 l/m²89%1004,414,4 km/h (3 Bft) W30,5 km/h (5 Bft) S (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m04:519,29,2 (04:51)11,7 (00:02)20,1 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) SW5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m04:5311,311,3 (02:58)11,9 (01:02)13,8 l/m²98%1008,016,6 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m04:5410,710,7 (03:59)11,4 (01:18)15,6 l/m²99%1007,820,2 km/h (4 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:029,79,6 (04:29)11,8 (00:02)0,0 l/m²89%1005,616,7 km/h (3 Bft) N-NO20,0 km/h (4 Bft) NO (02:54)
Neukirch570 m05:009,09,0 (06:30)10,8 (16:10)10,0 l/m²94%1005,125,7 km/h (4 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m04:589,89,8 (04:57)12,2 (00:06)16,0 l/m²91%1004,122,7 km/h (4 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m05:029,49,4 (05:00)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1005,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:009,39,3 (04:40)12,1 (00:00)10,0 l/m²92%1004,832,2 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:00)
Opfenbach-Göritz561 m05:017,87,8 (05:00)9,9 (00:01)13,4 l/m²91%1003,519,4 km/h (3 Bft) S-SW32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m05:009,79,7 (04:35)12,0 (00:10)14,0 l/m²93%1002,517,7 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:008,78,6 (04:51)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,39,4 km/h (2 Bft) W35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m05:009,79,7 (04:03)11,2 (00:00)18,8 l/m²75%1006,811,3 km/h (2 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m04:599,99,9 (04:57)12,4 (00:01)16,8 l/m²93%1004,416,2 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:009,69,5 (04:59)11,7 (00:04)18,2 l/m²93%1005,911,2 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m05:019,79,7 (04:59)11,9 (00:02)17,4 l/m²91%1006,114,4 km/h (3 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:019,49,4 (04:59)11,4 (00:03)17,8 l/m²94%1006,07,9 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m05:029,89,8 (04:22)12,1 (00:02)15,0 l/m²89%1005,811,2 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:008,98,9 (06:05)10,8 (15:55)23,0 l/m²96%1006,620,9 km/h (4 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m05:0012,412,4 (05:00)13,6 (00:00)10,2 l/m²79%1003,94,8 km/h (1 Bft) NW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m05:019,39,3 (05:00)11,9 (00:36)0,0 l/m²79%1003,69,7 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m05:009,69,6 (04:40)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1003,414,5 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m04:5510,410,4 (04:50)13,1 (00:00)6,4 l/m²95%1000,027,4 km/h (4 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m05:008,28,2 (04:58)10,5 (00:04)18,0 l/m²92%1005,411,2 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (01:19)
Sauldorf-Boll655 m05:028,38,3 (05:01)10,2 (00:47)18,0 l/m²97%1004,228,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m04:548,68,6 (04:53)10,4 (00:00)16,8 l/m²99%1006,818,0 km/h (3 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m05:019,99,9 (04:59)13,3 (02:25)4,6 l/m²95%1002,119,4 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (04:38)
Schwendi546 m04:599,49,4 (04:58)11,6 (00:55)16,8 l/m²90%1002,630,6 km/h (5 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (04:39)
Schwörstadt304 m05:0110,09,9 (03:41)10,4 (00:40)15,6 l/m²96%1007,76,5 km/h (2 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (02:59)
Sirnach (CH)540 m05:009,39,2 (06:20)10,3 (14:35)10,4 l/m²86%1005,124,1 km/h (4 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m05:009,39,2 (04:58)11,0 (00:08)18,4 l/m²94%1005,214,4 km/h (3 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:009,29,2 (06:02)10,7 (15:54)12,2 l/m²94%1004,911,3 km/h (2 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m05:008,38,3 (04:58)10,5 (00:02)17,4 l/m²93%1005,214,4 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m04:538,48,4 (04:12)10,4 (00:08)0,0 l/m²95%1008,25,5 km/h (1 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:019,39,3 (04:59)11,2 (00:18)17,2 l/m²93%1005,09,7 km/h (2 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:008,68,6 (06:00)10,4 (15:20)11,2 l/m²96%1004,20,0 km/h (0 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m04:589,49,4 (04:56)12,2 (00:43)12,4 l/m²73%1004,927,4 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:49)
Ummendorf-Fischbach558 m05:009,29,2 (04:59)12,2 (00:10)17,4 l/m²72%1004,724,1 km/h (4 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) SW (03:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:007,97,9 (05:00)10,4 (00:00)19,4 l/m²96%1004,01,6 km/h (1 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m05:017,97,9 (04:59)9,9 (00:10)17,4 l/m²96%1004,241,8 km/h (6 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:007,97,9 (04:25)11,4 (00:00)7,4 l/m²96%1003,714,5 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:45)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m04:599,69,6 (04:58)11,7 (00:03)12,6 l/m²75%1004,09,7 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m05:008,98,9 (04:59)10,8 (00:10)13,0 l/m²95%1004,70,0 km/h (0 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m04:598,48,4 (04:57)10,5 (00:05)14,6 l/m²95%1005,720,9 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m05:009,1- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²93%1007,323,8 km/h (4 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m05:009,39,3 (04:20)11,4 (00:00)13,4 l/m²93%1004,727,4 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m05:008,08,0 (05:00)9,7 (01:45)13,9 l/m²97%1002,66,5 km/h (2 Bft) W-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:008,38,3 (06:05)9,9 (12:40)8,0 l/m²94%0,03,2 km/h (1 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 05:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,2 °C
9,2 °C
(04:40 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,4 °C
   Windchill
4,4 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,5 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
98 %
(00:05 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,9 °C
8,9 °C
(04:40 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
10,1 °C
  Luftdruck
1005,2 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1005,2 hPa
(05:00 Uhr)
1004,5 hPa
  Wind
24,1 km/h
271 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
23,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,4 l/m²
aktuelle Woche: 28,0 l/m²
 
heute: 13,2 l/m²
aktueller Monat: 41,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.284
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.284
aktueller monat: 222.519
heute: 744
momentan online: 20
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried